二篇 匈牙利变局
四、匈牙利经济改革历程
※ ※ ※
企业投资 | 国家投资 | 总数 | ||||
预算 | 实际 | 预算 | 实际 | 预算 | 实际 | |
1971-75 | 245-60 | 331.5(34.9%) | 225-40 | 259.5(11.6%) | 470-500 | 590.8(21.8%) |
1976 | 72 | 82.6(14.7%) | 75 | 69.5( -4.8%) | 145 | 152.1( 4.8%) |
1977 | 79 | 101.9(30.0%) | 95 | 79.6(-16.2%) | 162-4 | 181.5(11.0%) |
1978 | 94 | 112.0(19.1%) | 96 | 84.0(-12.5%) | 180-2 | 196.0( 8.3%) |
括孤中数字为超预算比率 | ||||||
数据来源:夏雅尔,《匈牙利投资体制》(“THE INVESTMENT SYSTEM IN HUNGARY”),载夏雅尔、雷达斯、史云,1981,页87。 |
全部投资 | 工业投资 | |||
1971-5 | 1977 | 1971-5 | 1977 | |
企业投资 | 56.1 | 56.1 | 66.8 | 65.3 |
国家投资 | 43.9 | 43.9 | 33.1 | 34.7 |
总数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
数据来源:夏雅尔,1981,页84。 |
来源 | 国家投资 | 企业投资 | 总数 |
发展基金 | 2 | 10 | 12 |
发展基金加信贷 | 4 | 11 | 15 |
发展基金加信贷及财政拨款 | 26 | 54 | 60 |
发展基金加财政拨款 | 7 | 6 | 13 |
39 | 61 | 100 | |
*部分以订价优待形式提供[24] 资料来源:同表4.2,页85 |
※ ※ ※
※ ※ ※
※ ※ ※
职工数目(%) | 占国民收入比率(%) | |||||
1975 | 1980 | 1984 | 1975 | 1980 | 1984 | |
国营企业(包括国营农场) | 70.9 | 71.1 | 69.9 | 73.3 | 69.8 | 65.2 |
集体企业及农业合作社 | 24.9 | 25.5 | 25.9 | 17.8 | 19.8 | 20.6 |
合法私营部门 | 4.2 | 5.4 | 4.2 | 1.9 | 3.7 | 5.9 |
其他 | —— | —— | —— | 7.0 | 6.9 | 7.5 |
按:不包括非法私营部门 | ||||||
数据来源:科尔奈,1986,页1692。 |
※ ※ ※
※ ※ ※
※ ※ ※
占耕地面积(%) | 占生产总值(%) | |
国营农场 | 16 | 15 |
合作社 | 77 | 69 |
自留地及私营农场 | 7 | 16 |
按:以上数字不能反映生产效率的差别。这是因为各种经济成份有不同分工。一般而言,国营农场及合作社专门种植运用大规模生产但价钱低的农作物。 |
||
数据来源:马里斯,1983,页334。 |
部门 | 占农业总产值比率 | |||
1966 | 1975 | 1980 | 1984 | |
国营农场 | 16.4 | 18.0 | 16.8 | 15.3 |
合作社 | 48.4 | 50.5 | 50.4 | 51.1 |
自留地 | 23.7 | 19.0 | 18.5 | 18.4 |
私营农场和副业 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 15.2 |
*副业指非农民在家居后园从事的农业生产活动。据达多斯报道[100],有半数非农民家庭从事副业生产(1975年数字)。 |
||||
资料来源:科尔奈,1986,页1701 |
1953 | 1955 | 1966 | 1975 | 1980 | 1984 | |
1.工匠/手工业 | 51.5 | 97.6 | 71.3 | 57.4 | 63.7 | 76.1 |
2.手工业雇员及学徒 | 4.0 | 16.0 | 26.7 | 19.7 | 20.1 | 26.9 |
3.商人 | 3.0 | 9.0 | 8.5 | 10.8 | 12.0 | 22.4 |
4.商人雇员 | —— | 1.0 | 1.5 | 3.4 | 8.2 | 28.5 |
5.GMK*全职成员及雇工 | —— | —— | —— | —— | —— | 11.0 |
6.总数 | 58.5 | 123.6 | 108.0 | 91.3 | 104.0 | 164.9 |
*见后 | ||||||
按:(A)以上只包括全职人数。1984年注册兼职工匠47,200人;GMK兼职成员及雇工31,500人; |
||||||
(B)据达多斯指出[111],1981年合法私营部门人数为245,000人(占全国职工人数3.8%),相信包括全职及兼职在内; | ||||||
(C)商人大多从事建筑、零售、饮食等行业。[112] 数据来源:科尔奈,1986,页1705。 |
第一经济(%) | 第二经济(%) | |
1.总劳动时间分配(1984年) | 67.0 | 33.0 |
2.住宅兴建比例(按1984年住宅数目计) | 44.5 | 55.5 |
3.维修服务比例(1985) | 13.0 | 87.0 |
数据来源:科尔奈,1986,页1707。 |