MIA > Biblioteca > Marx/Engels > Novidades
Livro Primeiro: O processo de produção do capital
Lista de pesos, medidas e moedas
PESOS | ||
Pesos avoirdupois | ||
Tonelada (ton, t.) | = 20 hundredweights | 1016,05 kg |
Hundredweight (cwt.) | = 4 quarters | 50,802 kg |
Quarter (qrtr., qrs.) | = 28 libras | 12,700 kg |
Stone | = 14 libras | 6,350 kg |
Libra (pound, lib.) | = 16 onças | 453,592 g |
Onça (ounce, oz.) | |
28,349 g |
Pesos troy (para metais nobres, pedras preciosas e medicamentos) |
||
Libra (troy pound) | = 12 onças | 372,242 g |
Onça (troy ounce) | 31,103 g | |
Grão (grain) | 0,065 g | |
MEDIDAS | ||
Medidas de comprimento | ||
Milha inglesa (mile) | = 5280 feet | 1609,329 m |
Jarda (yard) | = 3 feet | 91,439 cm |
Pé (foot, pl. feet) | = 12 polegadas | 30,480 cm |
Polegada (inch) | |
2,540 cm |
Côvado (prussiano) (Elle) | = | 66,690 cm |
Medidas de superfície | ||
Acre | = 4 roods | 4046,7 m2 |
Rood | 1011,7 m2 | |
Morgen (prussiano) | 2553,2 m2 | |
Are | 100 m2 | |
Jugerum (pl. jugera) | 2523 m2 | |
Medidas de capacidade | ||
Pé cúbico | = 28,3 decímetros cúbicos | 28,3 l |
Quarter | = 8 bushels | 290,79 l |
Bushel | = 8 galões | 36,349 l |
Galão (gallon) | = 8 pints | 4,544 l |
Pinta (pint) | 0,568 l | |
Alqueire prussiano (Scheffel) | 44,96 l | |
MOEDAS * | ||
Libra esterlina (pound sterling, lib. esterl., £.) | = 20 xelins | 20,43 M |
Xelim (shilling, sh.) | = 12 pence | 1,02 M |
Dinheiro (penny, pl. pence; d.) | = 4 farthing | 8,51 Pf |
Farthing | = 1/4 penny | 2,12 Pf |
Guinéu (guinea) | = 21 xelins | 21,45 M |
Soberano (sovereign) | = libra esterlina de ouro | 20,43 M |
Groat (moeda de conta) | = 4 pence | 34 Pf |
Groschen | |
12 Pf |
Franco (franc, fr.) | = 100 cêntimos | 80 Pf |
Cêntimo (centime, c.) | |
0,8 |
Libra francesa (livre) | = 1 franco | 80 |
Maravedi (antiga moeda espanhola) | c. 6 Pf | |
Real (pl. reis, moeda portuguesa) | c. 0,45 | |
Ducado (moeda de ouro em vários países da Europa) |
c. 9 M | |
Táler (Taler: antiga moeda de prata de valor variável e com vários nomes) |
c. 3 M | |
Dólar (dollar) | = 100 cents | 4,20 M |
Cêntimo norte-americano (cent) | |
c. 4,2 |
Marco | = 100 Pfennige | |
* A equivalência em marcos (M) e Pfeninge (Pf) refere-se ao ano de 1871 (1 marco = 1/2790 kg. de ouro fino |